В расписании указаны планируемые даты стартов, подробности вы можете узнать по тел. 8 (812) 615-80-71.
В стоимость курса включено:
|
|
Только оплата и заключение договора гарантируют место в группе.
Другие языки в Державинском институте: английский, французский
Расписание ближайших групп. Стоимость указана за курс: ** -при единовременной оплате, * - при оплате в рассрочку. Стоимость учебника не включена в стоимость курса.
Уровни / программа
| Все преподаватели
| Длительность | Все типы
| Расписание | Начало обучения | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МОРОЗОВА Мария | 96 ак.ч. | Онлайн | Пн/Ср 09.00-12.00 | 27.01 | 24000 руб.** 12000 руб.* | ||
ШАШКОВА Алла | 48 ак. ч. | Вечер | Вт/Чт 19.30-21.45 | 19.01 | 15000 руб.** 8000 руб.* | ||
ШАШКОВА Алла | 36 ак ч. | Выходной день | Воскресенье 14.30-17.30 | 24.01 | 11000 руб.** 6000 руб.* | ||
ЗОЛОТАЙКИНА Евгения | 48 ак. ч. | Онлайн | Суббота 11.00-14.00 | 23.01 | 12500 руб.** 4700 руб.* | ||
КАРЛОВА Анна | 48 ак.ч. | Онлайн | Пн/Ср 09.00-10.30 | 18.01 | 12500 руб.** 4700 руб.* | ||
МОРОЗОВА Мария | 36 ак. ч. | Вечер | Вт 18.30-21.30 | 19.01 | 11000 руб.** 6000 руб.* | ||
БАНЦАТО Алессио | 48 ак. ч. | Вечер | Пн/Ср 19.30-21.45 | 20.01 | 15000 руб.** 8000 руб.* | ||
КОРОЛЁВА Елена | 48 ак. ч. | Онлайн | Пн/Ср 19.30-21.45 | 25.01 | 12500 руб.** 4700 руб.* | ||
КОРОЛЁВА Елена | 48 ак.ч | Утро | Пн/Ср 11.00-14.00 | 10.02 | 15000 руб.** 8000 руб.* | ||
ШАШКОВА Алла | 48 ак. ч. | Вечер | Пн/Ср 19.30-21.45 | 25.01 | 15000 руб.** 8000 руб.* | ||
РУССО Паскуале | 96 ак.ч. | Онлайн | Вт/Чт 19:30-21:45 | 26.01 | 24000 руб.** 12000 руб.* | ||
НАУМОЧКИН Александр | 48 ак. ч. | Онлайн | Вт/Чт 17.00-19.15 | 16.02 | 13000 руб.** 7000 руб.* | ||
ЛУКАРЕЛЛИ Анна | 48 ак. ч. | Онлайн | Вт/Чт 09.00-10.30 | 19.01 | 12500 руб.** 4700 руб.* | ||
КРАМКОВА Екатерина | 56 ак. ч. | Группа выходного дня | Воскресенье 11.00-14.00 | 17.01 | 14000 руб.** 7500 руб.* | ||
ПЕЛЛЕГРИНО Франческо | 48 ак.ч. | Утро | Вт/Чт 09.00-10.30 | 28.01 | 14000 руб.** 7500 руб.* | ||
МОРОЗОВА Мария | 48 ак. ч. | Утро | Вт/Чт 11.00-14.00 | 19.01 | 13000 руб.** 7000 руб.* | ||
НАУМОЧКИН Александр | 48 ак. ч. | Вечер | Пн/Ср 19.30-21.45 | 27.01 | 15000 руб.** 8000 руб.* | ||
ФАРА Наталья | 48 ак. ч. | Онлайн | Суббота 11.00-14.00 | 23.01(мест нет) | 12500 руб.** 4700 руб.* | ||
БАНЦАТО Алессио | 48 ак. ч. | Вечер | Вт/Чт 19.30-21.45 | 26.01 | 15000 руб.** 8000 руб.* | ||
КАРЛОВА Анна | 48 ак. ч. | Онлайн | Вт/Чт 19.30-21.45 | 09.02 | 13000 руб.** 8000 руб.* | ||
ЛУКАРЕЛЛИ Анна | 48 ак.ч. | Утро | Вт/Чт 11.00-14.00 | 19.01 | 13000 руб.** 7000 руб.* | ||
ПИРАСТРУ Мануэле | 48 ак. ч. | Группа выходного дня | Воскресенье 11.00-14.00 | 31.01 | 14000 руб.** 7500 руб.* | ||
ПЕЛЛЕГРИНО Франческо | 48 ак.ч. | Онлайн | Пн/Ср 19.30-21.45 | 18.01 | 12500 руб.** 4700 руб.* | ||
ПИРАСТРУ Мануэле | 48 ак. ч. | Вечер | Вт/Чт 19.30-21.45 | 12.01 | 15000 руб.** 8000 руб.* | ||
ЛУКАРЕЛЛИ Анна | 48 ак.ч. | Онлайн | Суббота 11.00-14.00 | 23.01 | 12500 руб.** 4700 руб.* | ||
ПИТТАЛУГА Роберта | 48 ак.ч. | Вечер | Вт/Чт 19.30-21.45 | 02.03 | 15000 руб.** 8000 руб.* | ||
ПЕЛЛЕГРИНО Франческо | 48 ак.ч. | Онлайн | Пн/Ср 11.00-14.00 | 08.02 | 13000 руб.** 8000 руб.* | ||
ПИРАСТРУ Мануэле | 48 ак.ч. | Выходной день | Суббота 11.00-14.00 | 16.01 | 14000 руб.** 7500 руб.* | ||
БАСКАКОВА Вероника | 250 ак.ч. | Утро | Пн/Чт 11.00-14.00 | Октябрь 2021 | 43000 руб.** 21500 руб.* | ||
ЗНАТКОВА Надежда | 250 ак. ч. | Вечер | Вт/Чт 19.00-22.00 | Октябрь 2021 | 43000 руб.** 21500 руб.* | ||
КАРЛОВА Анна / МОРОЗОВА Мария | 256 ак. ч. | Вечер/ДПО | Вт/Чт 19.00-22.00 | уточняется | 64000 руб.** 32000 руб.* | ||
По согласованию | от 1 ак.ч. | Будние-выходные дни | Будние-выходные дни | По согласованию | от 1400 руб./1 ак.ч. |
Расписание ближайших групп. Стоимость указана за курс: ** -при единовременной оплате, * - при оплате в рассрочку. Стоимость учебника не включена в стоимость курса.
Подробнее с системой уровней обучения можно ознакомиться здесь
Предложение не является публичной офертой.
Индивидуальные занятия:
*цена указанна за одного слушателя
КОЛИЧЕСТВО СЛУШАТЕЛЕЙ | СТОИМОСТЬ | ||
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАС (45 минут) |
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЧАС (60 минут) | ONLINE | |
Один | 1400 | 1870 | 1750 руб - 60 минут 2600 руб - 90 минут |
Два | 800 | 1350 | |
Три-пять | 700 | ||
Пересдача теста | 1400 |